Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ
Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ για τις εργασίες επεξεργασίας διαμορφώνονται ως εξής:
Στις ακόλουθες χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους.
Α/Α | Κατηγορίες ΑΕΚΚ | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ[€/tn] | Περιγραφή Κωδικών ΕΚΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Χώματα – Πέτρες | ||||
1-Α | Απόβλητα Εκσκαφών (Γαιώδη απόβλητα αποκλειστικά αμμώδους σύστασης) | 17 05 04 | 1,20 | Αμμώδες Χώμα (ΚΑΘΑΡΟ) | |
1-B | Απόβλητα εκσκαφών (Γαιώδη – Βραχώδη) | 17 05 04 | 3,02 | Απόβλητα εκσκαφών & ογκόλιθοι | |
17 05 04 | 1,33 (*) | *με σύμφωνη γνώμη της μονάδας | |||
1-Γ | Απόβλητα εκσκαφών υδραυλικών έργων | 17 05 04 | 4,45 | Απόβλητα εκσκαφών με αυξημένο ποσοστό υγρασίας (λάσπες) | |
1-Δ | Απόβλητα εκσκαφών (λάσπη με μπετονίτη ή/και αυξημένο ποσοστό αργίλου) | 17 05 04 | 11,00 | Απόβλητα εκσκαφών με αυξημένο ποσοστό υγρασίας (λάσπες), μπετονίτης ή/και αυξημένο ποσοστό αργίλου | |
2 | Απόβλητα βυθοκορήσεων | ||||
2 | Απόβλητα βυθοκορήσεων | (*) 17 05 06 | 4,45 | Απόβλητα βυθοκορήσεων | |
1,5 (*) | *με σύμφωνη γνώμη της μονάδας | ||||
3 | Απόβλητα καθαίρεσης τεχνικών έργων | ||||
3-A | Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου (φρεζαρισμένα) | 17 03 02 | 1,33 | Μείγμα ορυκτής ασφάλτου εκτός από εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01 | |
3-Β | Απόβλητα καθαιρούμενης ασφάλτου (μη φρεζαρισμένα) | 17 09 04 | 17 03 02 17 05 04 |
3,02 | Μείγμα ορυκτής ασφάλτου εκτός από εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01 με χώμα, 3Α κοκ |
3-Γ | Σύμμεικτα απόβλητα καθαιρέσεων | 17 09 04 | 17 01 01 17 04 05 17 05 04 17 05 08 |
3,02 | Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (πλέγμα), χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα |
4 | Σύμμεικτα απόβλητα κατασκευών / κατεδαφίσεων / ανακαινίσεων / αποκαταστάσεων | ||||
4-Α | Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών (καθαρό) | 17 01 07 | 7,54 | Βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα ειδικού σχήματος και υψηλής μηχανικής αντοχής, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά. Ενδέχεται να περιέχει πολύ μικρές προσμίξεις ξύλου | |
4-Β | Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών (με προσμίξεις ξύλου) | 17 09 04 | 17 01 07 17 02 01 |
10,00 | Βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα ειδικού σχήματος και υψηλής μηχανικής αντοχής, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά. Μείγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, με πολλές προσμίξεις ξύλου ή προσμίξεις ξύλου μικρής διάστασης (θρυμματισμένο) |
4-Γ | Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών (με μικρές προσμίξεις άλλων δομικών υλικών) | 17 09 04 | 17 01 07 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 05 04 17 04 07 17 04 11 17 06 04 17 08 02 |
12,89 | Μείγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, με μικρές προσμίξεις άλλων δομικών υλικών, όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, χώμα, μονωτικά, γύψος, μέταλλα |
4-Δ | Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών | 17 09 04 | 17 01 07 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 05 04 17 04 07 17 04 11 17 06 04 |
20,00 | Μείγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά και άλλα δομικά υλικά, όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, χώμα, γύψος, μέταλλα |
4-E | Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις | 17 09 04 | 17 01 07 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 05 04 17 04 07 17 04 11 17 06 04 17 08 02 |
29,55 | Μείγμα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις, όπως συσκευασίες, πλαστικά, ογκώδη κλπ |
45,00 | Μείγμα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις, όπως συσκευασίες, πλαστικά, ογκώδη, κλπ σε νησιά με ΧΥΤΑ | ||||
54,00 | Μείγμα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις, όπως συσκευασίες, πλαστικά, ογκώδη, κλπ σε νησιά χωρίς ΧΥΤΑ | ||||
4-ΣΤ | Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις από χώρους ΟΤΑ και φυσικών καταστροφών | 17 09 04 | 17 01 07 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 05 04 17 04 07 17 04 11 17 06 04 17 08 02 |
46,00 | Μείγμα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις, όπως συσκευασίες, πλαστικά, ογκώδη, καμένα απόβλητα ξύλου, κ.ό.κ. |
4-Ζ | Απόβλητα συνθετικών υλικών κατεδάφισης, ανακαίνισης | 17 09 04 | 17 01 07 17 08 02 17 06 04 |
105,00 | Κυρίως μονωτικά (ασφαλτόπανα, πετροβάμβακες, διογκωμένες πολυστερίνες, πλαστικά), κ.ό.κ. |
5 | Χωριστά συλλεγέντα αδρανή | ||||
5-A | Απόβλητα άοπλου σκυροδέματος | 17 01 01 | 1,33 | Σκυρόδεμα | |
5-B | Χωριστά συλλεχθέντα πλακίδια, κεραμικά, τούβλα | 17 01 02 | 5,50 | Τούβλα | |
17 01 03 | Πλακάκια, κεραμικά | ||||
6 | Λοιπά χωριστά συλλεχθέντα ΑΕΚΚ | ||||
6-Α | Χωριστά συλλεγέντα απόβλητα μετάλλων | 17 04 01 | 0,20 | Χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος | |
17 04 02 | Αλουμίνιο | ||||
17 04 03 | Μόλυβδος | ||||
17 04 04 | Ψευδάργυρος | ||||
17 04 05 | Σίδηρος και χάλυβας | ||||
17 04 06 | Κασσίτερος | ||||
17 04 07 | Ανάμεικτα μέταλλα | ||||
17 04 11 | Καλώδια εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 | ||||
6-B | Χωριστά συλλεγέντα απόβλητα ξυλείας από τεχνικά έργα με προσμίξεις | 17 02 01 | 15,00 | Απόβλητα οικοδομικής ξυλείας με προσμίξεις εμποτισμού ή βαφής, κινητών στοιχείων οικοδομής και επίπλων, ξυλώδους βιομάζας | |
6-Γ | Χωριστά συλλεγέντα απόβλητα ξυλείας από τεχνικά έργα καθαρά | 17 02 01 | 5,80 | Απόβλητα οικοδομικής ξυλείας καθαρά, χωρίς προσμίξεις | |
7 | Αυτοδιαχειριζόμενα Απόβλητα | ||||
7-Α | Αυτοδιαχειριζόμενα απόβλητα εκσκαφών | 17 05 04 | 0,20 | Χώματα και πέτρες | |
7-Β | Αυτοδιαχειριζόμενα απόβλητα ΚΚ | 17 03 02 | 0,20 | μείγματα ορυκτής ασφάλτου | |
17 01 01 | σκυρόδεμα | ||||
17 01 07 | μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών | ||||
8 | Απόβλητα προσομοιάζοντα στα ΑΕΚΚ | ||||
8-Α | Απόβλητα παραγωγής σκυροδέματος (Προαιρετικά) | 10 13 14 | 3,02 | Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος | |
8-Β | Απόβλητα από κοπή και πριόνισμα πέτρας (Προαιρετικά) | 01 04 13 | 5,00 | Μάρμαρα |
Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισή τους.
Α/Α | Κατηγορίες ΑΕΚΚ | Αντιστοίχιση με κωδικούς ΕΚΑ | Ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ | Εισφορά Υπόχρεου (€/tn) | Περιγραφή κωδικών ΕΚΑ |
---|---|---|---|---|---|
1-Λ | Απόβλητα εκσκαφών προς αποκατάσταση λατομείων | 17 05 04 | Απόβλητα εκσκαφών προς αποκατάσταση λατομείων | 1,50 | Απόβλητα εκσκαφών ανεξαρτήτως ποιότητας |
1,33 (*) | Απόβλητα εκσκαφών ανεξαρτήτως ποιότητας *Για ποσότητες >10.000tn |
Στις ακόλουθες χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των Αποβλήτων Εκσκαφών από το χώρο παραγωγής τους στο λατομείο διάθεσής τους.
Κατάρτιση νέας σύμβασης και Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής
Για να συνάψετε σύμβαση με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Αίτημα για νέα σύμβαση
Αίτημα για Βεβαίωση Παραλαβής